126 ساعة معتمدة
42 ساعة معتمدة
| رمز المادة الدراسية | اسم المادة الدراسية | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| ARL100 | Communication Skills in Arabic I | No Prerequisite | 3 |
| ARL105 | Communication Skills in Arabic II | ARL 100 | 3 |
| ENG 100 | English I | TOEFL 500 | 3 |
| ENG 105 | English II | ENG 100 + UNS 100 | 3 |
| ENG201 | Business & Technical Communications | ENG 105 | 3 |
| ISL100 | Islamic Culture | No Prerequisite | 3 |
| ITE100 | Introduction to Information Technology Applications | No Prerequisite | 3 |
| MTG100 | College Mathematics | No Prerequisite | 3 |
| NSC201 | Natural Sciences | No Prerequisite | 3 |
| PHI300 | Professional Ethics | ENG 105 | 3 |
| PSY201 | General Psychology | No Prerequisite | 3 |
| SOC201 | UAE & GCC Society | No Prerequisite | 3 |
| STT100 | General Statistics | No Prerequisite | 3 |
| UNS100 | University Study Skills | No Prerequisite | 3 |
45 ساعة معتمدة
| رمز المادة الدراسية | اسم المادة الدراسية | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| BUS200 | Business Statistics and Research Methods | STT 100 | 3 |
| BUS201 | Business Law | ENG 201 | 3 |
| BUS306 | Quantitative Business Analysis | STT 100 | 3 |
| ECO201 | Microeconomics Analysis and Applications | ENG 105 | 3 |
| FIN200 | Principles of Finance | ENG 105 | 3 |
| FIN301 | Managerial Finance | ACC 200, FIN 200 | 3 |
| MGT200 | Principles of Management | ENG 105 | 3 |
| MGT301 | Organizational Behavior | MGT 200 + PSY 201 | 3 |
| MGT406 | Strategic Management | Senior Status | 3 |
| MIS200 | Introduction to Management Information Systems | ITE 100 | 3 |
| MIS304 | Business Systems Analysis and Design | MIS 200 | 3 |
| MKT200 | Principles of Marketing | ENG 105 | 3 |
| MKT301 | Consumer Behavior | MKT 200 | 3 |
21 ساعة معتمدة
| رمز المادة الدراسية | اسم المادة الدراسية | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| BUS399 | Internship/Project in Business Administration | Consent of College | 3 |
| ECO301 | Macroeconomics Analysis and Applications | ENG 105 | 3 |
| FIN302 | Corporate Financial Statement Analysis | ACC 200, FIN 200 | 3 |
| FIN401 | Investment and Finance Policy | FIN 301 | 3 |
| MGT313 | Human Resource Management | MGT 301 | 3 |
| MIS401 | Managing IT in Organizations | MIS 304 | 3 |
| MKT302 | Marketing Management | MKT 200 | 3 |
18 ساعة معتمدة
قد يستفيد الطالب من بعض أو جميع الساعات الاختيارية للحصول على:
1. تخصص فرعي في غير الأعمال من الكليات الأخرى في جامعة أبوظبي .
2. الحصول على تخصصين بدل من واحد .