صُمم برنامج تقنيات أنظمة المعلومات لتعليم الطلبة الاتجاهات الراهنة والمتوقعة في المستقبل من نظم المعلومات وتقنية المعلومات والاتصالات وبرامج الحاسوب في تطبيقات مختلف المجالات. ويشمل ذلك دراسة تحليل الانظمة وتصميم نظم المعلومات وما يرتبط بها من برامج الأنظمة. ويولي البرنامج اهتماما خاصا بتحليل النظم والعمليات، وتصميم برامج التطبيقات، وأدوات إدارة المعلومات، والنظم الموزعة التي تمكـّن الطلبة من تحويل أجهزة الحاسوب الى أدوات للمؤسسات ولمعالجة المعلومات وتطبيق المعارف التي اكتسبوها على مشاكل الحياة الحقيقية.
ويتمثل الهدف العام من البرنامج في اعداد الطلبة لعصر المعلومات المستقبلي وعالم المعلومات الناشئ المعروف باسم عالم جيل المعلومات الثالث IG3. للبرنامج منهج دراسي حديث وفريد من نوعه يعد الطالب ليصبح متخصصا في تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2010 وما بعده.
يركزالبرنامج على الاستخدام الاكثر فعالية للمجموعة النهائية وتطبيق التقنيات. تتضمن المواد الدراسية دراسة اهمية تنظيم البيانات حتى يكون، من منظور المستخدم، استخدام قواعد بيانات اكثر فعالية وكفاءة.
لدى طلبة هذا الاختصاص فهم عميق لعمليات المؤسسة وأنشطتها ومهامها وغاياتها وأهدافها، وجوانبها الادارية والتنظيمية، بما يتيح لهم من التفاعل على نحو اكثر فعالية في بيئة المؤسسة. وبالاضافة الى ذلك، فإن مهارات التواصال أمر حيوي في مجال تقنيات أنظمة المعلومات. والطلبة على دراية افضل ايضا في تقويم احتياجات المستخدمين، بما في ذلك عملية التصميم، وبالتالي فهم اكثر قدرة على تكييف نظام البرمجيات لتلبية تلك الاحتياجات.
129 الساعات المعتمدة
42 الساعات المعتمدة
| رمز المادة الدراسية | إسم المادة الدراسية | المتطلبات المسبقة | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| ARL100 | Communication Skills in Arabic I | No Prerequisite | 3 |
| ARL105 | Communication Skills in Arabic II | ARL 100 | 3 |
| ENG100 | English I | TOEFL 500 | 3 |
| ENG 105 | English II | ENG 100 and UNS 100 | 3 |
| ENG201 | Business & Technical Communications | ENG 105 | 3 |
| ISL100 | Islamic Culture | No Prerequisite | 3 |
| ITE100 | Introduction to Information Technology Applications | No Prerequisite | 3 |
| MTT 101 | Mathematics for Science and Technology | MTG 100 or Math Placement Test | 3 |
| NSC201 | Natural Sciences | No Prerequisite | 3 |
| PHI300 | Professional Ethics | ENG 105 | 3 |
| PSY201 | General Psychology | No Prerequisite | 3 |
| SOC201 | UAE & GCC Society | No Prerequisite | 3 |
| STT100 | General Statistics | No Prerequisite | 3 |
| UNS100 | University Study Skills | No Prerequisite | 3 |
33 الساعات المعتمدة
| رمز المادة الدراسية | إسم المادة الدراسية | المتطلبات المسبقة | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| CSC201 | Structured Programming | MTT 101, ITE 100, ENG 105 | 3 |
| CSC202 | Object Oriented Programming | CSC 201 | 3 |
| CSC301 | Data Structures and Algorithms | CSC 202 | 3 |
| CSC302 | Database Management Systems | MTT 202 | 3 |
| CSC305 | Data Communications and Networks | Junior Level/Consent of Department | 3 |
| CSC399 | Internship/Project in CS | 70 Credit Hours | 3 |
| ITE305 | Systems Analysis and Design | Junior Level/Consent of Department | 3 |
| ITE310 | Information Technology Management | Junior Level | 3 |
| MGT200 | Principles of Management | ENG 105 | 3 |
| MTT 202 | Discrete Mathematics | MTT 101 | 3 |
| STT201 | Intermediate Statistics and Research Methods | STT 100 | 3 |
36 credit hours - 30 compulsory and 6 electives الساعات المعتمدة
| رمز المادة الدراسية | إسم المادة الدراسية | المتطلبات المسبقة | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| CIS401 | Advanced Database Management Systems | CSC 302 | 3 |
| CIS404 | Knowledge Discovery and Data Mining | CSC 302 | 3 |
| CIS408 | Distributed Information Systems | CSC 305 | 3 |
| CSC401 | Software Engineering I | CSC 302 | 3 |
| ITE306 | Information and Knowledge Management | Junior Level/Consent of Department | 3 |
| ITE401 | IT Project Management | Senior Level | 3 |
| ITE402 | Computer Networks Design and Implementation | CSC 305 | 3 |
| ITE404 | E-Commerce Applications Design | Junior Level | 3 |
| ITE406 | Information Generation 3 – Processes and Technology | ITE 404 | 3 |
| ITE409 | Human Computer Interaction | Senior Level | 3 |
6 الساعات المعتمدة
18 الساعات المعتمدة