132 ساعة معتمدة
| رمز المادة الدراسية | اسم المادة الدراسية | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| EEN 430 | Radiowave Propagation | EEN 338 | 3 |
| EEN 433 | Antenna Engineering | EEN 338 | 3 |
| EEN 435 | Wireless Communication | EEN 335 | 3 |
| EEN 437 | Communication Circuits | EEN 336, EEN 360 | 3 |
| رمز المادة الدراسية | اسم المادة الدراسية | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| EEN 440 | Power Electronics | EEN 360 | 3 |
| EEN 443 | Power Distribution | EEN 345 | 3 |
| EEN 445 | Power System Protection | EEN 345 | 3 |
| EEN 447 | Machine Drives | EEN 340, EEN 440 | 3 |
| رمز المادة الدراسية | اسم المادة الدراسية | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| CEN 401 | Computer Measurement and Instrumentation | CEN 305, CEN 320 | 3 |
| CEN 464 | Digital Signal Processing | CEN 320 | 3 |
| EEN 463 | Digital Control Systems | EEN 365 | 3 |
| EEN 467 | Industrial Automation | EEN 360, EEN 365 | 3 |
27 ساعة معتمدة
| رمز المادة الدراسية | اسم المادة الدراسية | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| ARL100 | Communication Skills in Arabic I | No Prerequisite | 3 |
| ENG 100 | English I | TOEFL 500 | 3 |
| ENG 105 | English II | ENG 100 + UNS 100 | 3 |
| ENG201 | Business & Technical Communications | ENG 105 | 3 |
| ISL100 | Islamic Culture | No Prerequisite | 3 |
| PSY201 | General Psychology | No Prerequisite | 3 |
| SOC201 | UAE & GCC Society | No Prerequisite | 3 |
| STT100 | General Statistics | No Prerequisite | 3 |
| UNS100 | University Study Skills | No Prerequisite | 3 |
36 ساعة معتمدة
| رمز المادة الدراسية | اسم المادة الدراسية | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| CHE201 | Chemistry | ENG 105 | 3 |
| CIV441 | Engineering Ethics | Senior Status | 3 |
| CSC 201 | Structured Programming | MTT 102 | 3 |
| ECO201 | Microeconomics Analysis and Applications | ENG 105 | 3 |
| MTT 102 | Calculus I | Calc Placement Test or MTT 101 | 3 |
| MTT 200 | Calculus II | MTT 102 | 3 |
| MTT 201 | Calculus III | MTT 200 | 3 |
| MTT 204 | Introduction to Linear Algebra | MTT 201 | 3 |
| PHY 102 | Physics and Engineering Applications I | MTT 102 | 3 |
| PHY303 | Physics and Engineering Applications II | PHY 203 | 3 |
| CEN 200 | Introduction to Electrical & Computer Engineering | MTT 102 | 3 |
| MTT 205 | Differential Equations | MTT 201 | 3 |
51 ساعة معتمدة
| رمز المادة الدراسية | اسم المادة الدراسية | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| CSC305 | Data Communications and Networks | CEN 305 | 3 |
| CEN 201 | Electric Circuits | PHY 201, Co-req. MTT 205 | 3 |
| CEN 304 | Electronic Devices and Circuits | CEN 201 | 3 |
| CEN 305 | Microprocessors and Firmware Programming | CSC 201 | 3 |
| CEN 320 | Signals and Systems | MTT 205 | 3 |
| EEN 210 | Digital Circuits | MTT 102 | 3 |
| EEN 220 | Electric Circuits II | CEN 201 | 3 |
| EEN 360 | Electronics Circuits | CEN 304 | 3 |
| EEN 330 | Random Signals and Noise | CEN 320 | 3 |
| EEN 335 | Introduction to Communication Systems | CEN 320 | 3 |
| EEN 336 | Communication Systems | EEN 330, EEN 335 | 3 |
| EEN 338 | Electromagnetic Fields and Waves | MTT 205, PHY 201 | 3 |
| EEN 340 | Energy Conversion | EEN 220, EEN 338 | 3 |
| EEN 345 | Power Systems | EEN 220 | 3 |
| EEN 365 | Control Systems | MTT 204, CEN 320 | 3 |
| EEN 399 | Internship | 90 credit hours | 3 |
| EEN 450 | Design Project (Capstone) | Senior Level | 3 |
18 ساعة معتمدة
Note: To satisfy the requirements of a Theme, at least three courses must be taken from the same theme.